ー リアルタイム津波浸水予測技術の参考資料 ー
参考資料として、今まで東北大学サイバーサイエンスセンターの「大規模科学計算システム広報SENAC」に寄稿した論文をご覧ください。
資料1
| 著者 | 越村 俊一, 阿部 孝, 撫佐 昭裕, 村嶋 陽一, 鈴木 崇之, 井上 拓也, 太田 雄策, 日野 亮太, 佐藤 佳彦, 加地 正明, 小林 広明 |
|---|---|
| タイトル | スーパーコンピュータによるリアルタイム津波浸水被害予測 |
| 雑誌名 | 大規模科学計算システム広報SENAC |
| 発行年月 | 2018年1月 |
| URL | https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/sscc/refer/pdf_data/v51-1/v51-1_p30-34.pdf |
資料2
| 著者 | 越村 俊一, 阿部 孝志, 井上 拓也, 撫佐 昭裕, 村嶋 陽一, 鈴木 崇之, 太田 雄策, 日野 亮太, 佐藤 佳彦, 加地 正明, 小林 広明 |
|---|---|
| タイトル | リアルタイム津波浸水被害予測の全国展開に向けた検討 |
| 雑誌名 | 大規模科学計算システム広報SENAC |
| 発行年月 | 2019年4月 |
| URL | https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/sscc/refer/pdf_data/v52-2/v52-2_p2-8.pdf |
資料3
| 著者 | 撫佐 昭裕, 岸谷 拓海, 阿部 孝志, 佐藤 佳彦, 田野 邊睦, 鈴木 崇之, 村嶋 陽一, 佐藤 雅之, 小松 一彦, 伊達 進, 越村 俊一, 小林 広明 |
|---|---|
| タイトル | アルタイム津波浸水被害推計シミュレーションの性能評価 |
| タイトル | 大規模科学計算システム広報SENAC |
| 発行年月 | 2020年4月 |
| URL | https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/sscc/refer/pdf_data/v53-2/v53-2_p10-18.pdf |
